品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
チャート紙 | HD04 | 普通紙・100等分 | 1箱(5冊入り) |
HD08 | クリーン紙・100等分 | ||
インクパット | HD12 | 赤・青・緑・桃・紫・茶・黒の7色 | 1箱(5個入り) |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
チャート紙16m | 881A-010L | 0~5/0~10 | 1箱(10本入り) |
881A-020L | 0~2/0~20 | ||
881A-040L | 0~4/0~8 | ||
881A-060L | 0~6/0~12 | ||
881A-070L | 0~35/0~70 | ||
881A-075L | 0~15 | ||
881A-080L | 0~400/0~800 | ||
881-100L | 0~10/0~100 | ||
881A-014L | 0~14 | ||
881-02709L | 0~3.0/0~60 | ||
881-R02L | R 0~1400 | ||
881-R03L | R 0~1600 | ||
881-B01L | B 500~1800 | ||
881-K01L | K 0~300 | ||
881-K02L | K 0~400 | ||
881-K03L | K 0~500 | ||
881-K04L | K 0~600 | ||
881-K05L | K 0~800 | ||
881-K06L | K 0~1000 | ||
881-K07L | K 0~1200 | ||
881-J07L | J 0~200 | ||
881-J01L | J 0~300 | ||
881-J02L | J 0~400 | ||
881-T01L | T 0~200 | ||
881-T02L | T 0~300 | ||
881-T10L | T -50~150 | ||
81-Pt01L | Pt 0~50 | ||
881-Pt02L | Pt 0~100/-50~50 | ||
881-Pt03L | Pt 0~150/-50~100 | ||
881-Pt04L | Pt 0~200/200~400 | ||
881-Pt05L | Pt 0~300 | ||
881-Pt07L | Pt 100~200/-20~80 | ||
881-Pt12L | Pt -50~150/-100~100 | ||
881-Pt13L | Pt -100~50 | ||
インクパット | T65652 | 2打点用 | 1箱(5ヶ入り) |
T65653 | 3打点用 | ||
T654590D-B | 6打点用 | ||
サインペン | T52985 | 1ペン用 赤 | 1箱(10本入り) |
T52986 | 2ペン用 青 |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
チャート紙 | HEGA | -20~80℃、0~100% | 1箱(5本入り) |
HELA | -20~80℃、0~100%、曜日付(2.5mm/h専用) | ||
HEKA | 0~50℃、0~100% | ||
HE11 | -20~80℃、0~100%(クリーンルーム専用) | ||
記録ペン | HEFA | 温度ペン(赤)、湿度ペン(青) | 1箱(赤・青 各2本入) |
<ST200 , ST200R , ST-200T>
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
チャート紙 | HD04 | 100等分 | 1箱(5本入り) |
HD08 | 100等分(クリーンルーム専用) | ||
インクパット | HD12 | 赤、青、緑、桃、紫、茶、黒の7色 | 1箱(5ヶ入り) |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
チャート紙12m | 881A-010-2 | 0~5/0~10 | 1箱(20本入り) |
881A-020-2 | 0~2/0~20 | ||
881A-040-2 | 0~4/0~8 | ||
881A-060-2 | 0~6/0~12 | ||
881A-070-2 | 0~35/0~70 | ||
881A-075-2 | 0~15 | ||
881A-080-2 | 0~400/0~800 | ||
881-100-2 | 0~10/0~100 | ||
881A-014-2 | 0~14 | ||
881-R02-2 | R0~1400 | ||
881-R03-2 | R0~1600 | ||
881-B01-2 | B500~1800 | ||
881-K01-2 | K0~300 | ||
881-K02-2 | K0~400 | ||
881-K03-2 | K0~500 | ||
881-K04-2 | K0~600 | ||
881-K05-2 | K0~800 | ||
881-K06-2 | K0~1000 | ||
881-K07-2 | K0~1200 | ||
881-J07-2 | J0~200 | ||
881-J01-2 | J0~300 | ||
881-J02-2 | J0~400 | ||
881-T01-2 | T0~200 | ||
881-T02-2 | T0~300 | ||
881-T10-2 | T-50~150 | ||
881-Pt01-2 | Pt0~50 | ||
881-Pt02-2 | Pt0~100/-50~50 | ||
881-Pt03-2 | Pt0~150/-50~100 | ||
881-Pt04-2 | Pt0~200/200~400 | ||
881-Pt05-2 | Pt0~300 | ||
881-Pt07-2 | Pt100~200/-20~80 | ||
881-Pt12-2 | Pt-50~150/-100~100 | ||
881-Pt13-2 | Pt-100~50 |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
サインペン | T52985 | 1ペン用 赤 | 1箱(10本入り) |
T52986 | 2ペン用 青 | ||
サインペン (SS100P専用) |
T00887 | 赤6mm | 1箱(10本入り) |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
チャート紙〔垂下〕 | 010 | 0~10/0~100 | 1箱(10本入り) |
025 | 0~5/0~50 | ||
030 | 0~30/0~60 | ||
040 | 0~40/0~80 | ||
014 | 0~14 | ||
Pt01 | Pt 0~50℃ | ||
Pt02 | Pt 0~100℃ | ||
Pt03 | Pt 0~150℃ | ||
Pt07 | Pt-20~80℃ | ||
Pt10 | Pt-50~50℃ | ||
Pt11 | Pt-50~100℃ | ||
Pt13 | Pt-100~50℃ | ||
Pt41 | Pt-50~0℃ | ||
Pt52 | Pt 0~60℃ | ||
J01 | J 0~300℃ | ||
J07 | J 0~200℃ | ||
R03 | R 0~1600℃ | ||
K01 | K 0~300℃ | ||
K02 | K 0~400℃ | ||
K04 | K 0~600℃ | ||
K05 | K 0~800℃ | ||
K07 | K 0~1200℃ | ||
T03 | T-50~50℃ | ||
T04 | T-100~50℃ | ||
T10 | T-50~150℃ | ||
T17 | T-200~100℃ | ||
チャート紙〔巻取り〕 | 010R | 0~10/0~100 | 1箱(10本入り) |
025R | 0~5/0~50 | ||
030R | 0~30/0~60 | ||
040R | 0~40/0~80 | ||
014R | 0~14pH | ||
Pt01R | Pt 0~50℃ | ||
Pt02R | Pt 0~100℃ | ||
Pt03R | Pt 0~150℃ | ||
Pt07R | Pt -20~80℃ | ||
Pt10R | Pt -50~50℃ | ||
Pt11R | Pt -50~100℃ | ||
Pt13R | Pt -100~50℃ | ||
Pt41R | Pt -50~0℃ | ||
Pt52R | Pt 0~60℃ | ||
J01R | J 0~300℃ | ||
J07R | J 0~200℃ | ||
R03R | R 0~1600℃ | ||
K01R | K 0~300℃ | ||
K02R | K 0~400℃ | ||
K04R | K 0~600℃ | ||
K05R | K 0~800℃ | ||
K07R | K 0~1200℃ | ||
T03R | T -50~50℃ | ||
T04R | T -100~50℃ | ||
T10R | T -50~150℃ | ||
T17R | T -200~100℃用 |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
チャート紙 | 893-01 | 0~10 (標準) | 10本 |
893-100 | 0~10/10~0 |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
サインペン | T00891 | 赤 16mm | 10本 |
T50660 | 黒 16mm |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
チャート紙 | 885-01 | 100~0/0~100、右0基準 ロール | 10本 |
885-02 | 100~0/0~100、右0基準 折り畳み | ||
885-03 | 100~0/0~100、左0基準 ロール | ||
885-04 | 100~0/0~100、左0基準 折り畳み(標準) | ||
885-05 | 10~0、右0基準 ロール 右マーカー | ||
885-07 | 100~0/0~100、右0基準 ロール 両マーカー | ||
885-08 | 100~0/0~100、右0基準 折り畳み 両マーカー | ||
885-09 | 0~100/100~0、左0基準 ロール 両マーカー | ||
885-10 | 0~100/100~0、左0基準 両マーカー |
品名 | 品番 | 仕様・目盛 | 発注単位 |
---|---|---|---|
サインペン | T02371 | 1ペン用 赤 | 10本 |
T02372 | 2ペン用 青 |